Detalhes da Proposição
Medida Provisória 64/2025
Autor: | Gestão 2025/2028 - Carlos Alexandre de Souza Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associados à Proposição: | Emenda Aditiva 1 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Modificativa 2 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Modificativa 3 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Aditiva 4 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Aditiva 5 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Aditiva 6 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Aditiva 7 - Medida Provisória 64/2025 Emenda Aditiva 8 - Medida Provisória 64/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Criação: | 08/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação: | Veto do Executivo - Em Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivada: | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessão de Apresentação: | 1ª Sessão Extraordinária - 21/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redação Final: | Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Votação: | Votação Única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Resultado: | Maioria Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessão de Votação: | 1ª Sessão Extraordinária - 21/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Votação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação: | Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente: | Zulma Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção da Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Envio ao Executivo: | 22/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veto do Executivo - Lei Vetada pelo Poder Executivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do Veto: | 1/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veto Parcial: | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação do Veto: | Lido em Sessão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Veto: | 03/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ementa: | Veta Parcialmente a Medida Provisória nº. 064/2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessão de Leitura: | 001ª Sessão Ordinária - 04/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto do Veto: | Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. |