Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Complementar 7/2023
Projeto Sancionado - Lei Complementar nº 143/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da Lei:: | 30/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor:: | Nilza Nilda Simas - Prefeita Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associados à Proposição:: | Emenda Modificativa 1 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 Emenda Modificativa 2 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 Emenda Supressiva 3 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 Emenda Modificativa 4 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 Emenda Aditiva 5 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 Emenda Modificativa 6 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 SubEmenda Modificativa 1 - Emenda Modificativa 6 - Projeto de Lei Complementar 7/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de Criação:: | 16/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação:: | Sancionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivada:: | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão de Apresentação:: | 035ª Sessão Ordinária - 17/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão de Leitura:: | 035ª Sessão Ordinária - 17/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redação Final:: | Clique aqui para ver a íntegra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexos:: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico:: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Votação:: | Em Duas Votações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Resultado:: | Maioria Absoluta (s/ Presidente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão de Votação:: | 001ª Sessão Extraordinária - 10/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão de Segunda Votação:: | 045ª Sessão Ordinária - 17/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Primeira Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação:: | Aprovada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente:: | Jean Idimar da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votos:: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Segunda Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação:: | Aprovada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente:: | Jean Idimar da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votos:: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número da Lei:: | 143/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da Lei:: | 30/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo:: | https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2024/15/143/lei-complementar-n-143-2024-dispoe-sobre-a-rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo:: | 758179sancao_projetodeleiordinaria862015.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto da Lei:: | Clique aqui para ver a íntegra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||